| 日 | 曜 | 行 事 | 課外 | スイミング | 昼食 | 降園 | 保育内スイミング |
| 1 | 火 | ○ | 休館日 | 弁当 | 14:15 | ||
| 2 | 水 | こどもの日お祝 | ○ | 休館日 | なし | 11:30 | |
| 3 | 木 | 憲法記念日 | |||||
| 4 | 金 | みどりの日 | |||||
| 5 | 土 | こどもの日 | |||||
| 6 | 日 | ||||||
| 7 | 月 | パソコン(長) | ○ | ○ | 給食 | 14:15 | きりん・すずらん・すみれ・ひまわり |
| 8 | 火 | ○ | ○ | 弁当 | 14:15 | ぱんだ・こあら・ばんび・うみ | |
| 9 | 水 | ○ | ○ | なし | 11:30 | ||
| 10 | 木 | 内科検診 | ○ | ○ | 給食 | 14:15 | ばら |
| 11 | 金 | パソコン(中) | ○ | ○ | 弁当 | 14:15 | うさぎ・りす・ほし・ゆき |
| 12 | 土 | 動物ふれあいまつり | ◎ | なし | なし | 12:00 | |
| 13 | 日 | 母の日 | |||||
| 14 | 月 | ○ | ○ | なし | 14:15 | きりん・すずらん・すみれ・ひまわり | |
| 15 | 火 | ○ | ○ | 弁当 | 14:15 | こあら・ひよこ・うさぎ・ほし | |
| 16 | 水 | 夏服販売 | ○ | ○ | なし | 11:30 | |
| 17 | 木 | 眼科検診 | ○ | ○ | 給食 | 14:15 | すみれ |
| 18 | 金 | ○ | ○ | 弁当 | 14:15 | りす・ひまわり・さくら・ばら | |
| 19 | 土 | 第3土曜日休園 | ◎ | ||||
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | カウンセリング | ○ | ○ | 給食 | 14:15 | きりん・すずらん・すみれ・ひまわり |
| 22 | 火 | ○ | ○ | 弁当 | 14:15 | ぱんだ・ばんび・りす・ゆき | |
| 23 | 水 | ○ | ○ | なし | 11:30 | ||
| 24 | 木 | 春の遠足 | ○ | ○ | 給食 | 15:15 | |
| 25 | 金 | 誕生会(長) | ○ | ○ | 弁当 | 14:15 | うさぎ・ひよこ・さくら・ばら |
| 26 | 土 | 第4土曜日休園 | ◎ | ||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | 誕生会(ひ・少) | ○ | ○ | なし | 14:15 | こあら・すずらん・さくら・ばら |
| 29 | 火 | ○ | ○ | 弁当 | 14:15 | ぱんだ・ひよこ・ばんび・うみ | |
| 30 | 水 | 誕生会(中) | ○ | ○ | なし | 11:30 | |
| 31 | 木 | 歯科検診 | ○ | ○ | 給食 | 14:15 | さくら |
平 成 幼 稚 園
課外保育 ◎印 月極めのみ利用可能
○印 一日預かり可能